COMPANIES
企業データベース
企業の役割、方式、拠点から調べる。最大3社を並べて比較できます。
| 比較 | 名称 / 役割 | 国・地域 | 方式 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|
| Commonwealth Fusion Systems 炉開発 | アメリカ | Tokamak | 2026-10-08 | |
| EX-Fusion 炉開発・レーザー応用 | 日本 | Laser / ICF | 2026-10-08 | |
| Helical Fusion 炉開発 | 日本 | Stellarator | 2026-10-08 | |
| Helion Energy 炉開発 | アメリカ | FRC | 2026-10-08 | |
| TAE Technologies 炉開発 | アメリカ | FRC | 2026-10-08 | |
| 京都フュージョニアリング 機器・システム | 日本 | 要素技術 | 2026-10-08 |
収録データと世界の企業・プロジェクトマップ
企業 6 件日本の企業 3 件プロジェクト 6 件
本サイトに収録した参考プロフィールの件数です。世界全体の企業数・投資総額ではありません。
国単位の概略位置です。施設の正確な所在地ではありません。収録範囲のみを表示。地図:Natural Earth(Public Domain)。