Polaris
Helion
- 設置国
- アメリカ
- 区分・方式
- 研究装置・FRC・パルス磁場圧縮・直接エネルギー変換
- 開発段階
- 研究運転段階
公表資料に示された開発・運転段階。確認日当日の装置稼働状態を保証するものではない。
- 最終確認
- 2026-10-12
研究装置、実証、原型炉。計画の目的と現在地を、企業とは別の軸で読む。
公式公開資料で確認した研究装置・開発計画を整理しています。研究成果と発電実証、事業者の将来目標を区別します。開発段階は確認日時点の情報で、当日の稼働を示すものではありません。
色の付いた国または国名から検索できます。参加国や企業の本社所在地ではなく、公式情報で確認した設置国です。
設置国を確認できていない 2 件は地図に配置していません。一覧の「すべて」で確認できます。
地図は国単位の概略です。施設の位置を示すものではありません。Made with Natural Earth(Public Domain)。出典・加工・利用条件
研究装置の成果、プラズマ利得、施設全体の正味発電、商用化は別の指標です。比較表は性能評価や推薦順位ではありません。
| プロジェクト・運営主体 | 設置国 | 区分・方式 | 開発段階 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|
| Polaris Helion | アメリカ | 研究装置 FRC・パルス磁場圧縮・直接エネルギー変換 | 研究運転段階 公表資料に示された開発・運転段階。確認日当日の装置稼働状態を保証するものではない。 | 2026-10-12 |
| Q-DEMO 原型炉設計合同特別チーム(QST・大学・研究機関・産業界) | 日本 | 原型炉・プロトタイプ計画 トカマク | 設計 概念設計・研究開発。建設・発電達成を意味しない。 | 2026-10-12 |
| SPARC Commonwealth Fusion Systems | アメリカ | 研究装置 トカマク・高温超伝導磁石 | 建設 公表資料に示された開発・運転段階。確認日当日の装置稼働状態を保証するものではない。 | 2026-10-12 |
| SST-1(Steady State Superconducting Tokamak-1) Institute for Plasma Research(IPR) | インド | 研究装置 トカマク | 研究運転段階 稼働研究装置として掲載。最新キャンペーンの状態・性能記録は今回未確認。古い到達値に基準時を明記。 | 2026-10-12 |
| ST40 Tokamak Energy | イギリス | 研究装置 球状トカマク | 研究運転段階 稼働実績のある研究装置。現在はLEAPS改修によるプラズマ運転休止中。 | 2026-10-12 |
| Stellaris Proxima Fusion / RWE(計画協力者) | ドイツ | 原型炉・プロトタイプ計画 ステラレータ・高温超伝導磁石 | 設計 公表済み発電所構想に基づくdesign分類。着工確認なし。 | 2026-10-12 |
| STEP Fusion UK Fusion Energy Ltd.(UKAEA完全子会社) | イギリス | 原型炉・プロトタイプ計画 球状トカマク | 設計 サイト準備と発電所の設計段階。発電達成や完成確約ではない。 | 2026-10-12 |
| TCV(Tokamak à Configuration Variable) EPFL Swiss Plasma Center | スイス | 研究装置 トカマク | 研究運転段階 公表資料に示された開発・運転段階。確認日当日の装置稼働状態を保証するものではない。 | 2026-10-12 |
| Wendelstein 7-X Max Planck Institute for Plasma Physics(IPP) | ドイツ | 研究装置 ステラレータ | 研究運転段階 研究運転段階。保守・改修期間を含む。30分は公表目標であり達成としない。 | 2026-10-12 |
| WEST CEA Institut de recherche sur la fusion par confinement magnétique(IRFM) | フランス | 研究装置 トカマク | 研究運転段階 長時間保持は核融合出力や正味発電の記録ではない。 | 2026-10-12 |
| 大阪大学 GEKKO XII・LFEXレーザー核融合研究 大阪大学 レーザー科学研究所(Institute of Laser Engineering, The University of Osaka) | 日本 | 実験計画 レーザー慣性閉じ込め | 研究運転段階 2つの独立施設を同一研究プログラムとして1件に集約。正味発電実証施設ではない。LFEXページ中の2012年時点の建設記述を現況として採用しない。 | 2026-10-12 |
Helion
公表資料に示された開発・運転段階。確認日当日の装置稼働状態を保証するものではない。
原型炉設計合同特別チーム(QST・大学・研究機関・産業界)
概念設計・研究開発。建設・発電達成を意味しない。
Commonwealth Fusion Systems
公表資料に示された開発・運転段階。確認日当日の装置稼働状態を保証するものではない。
Institute for Plasma Research(IPR)
稼働研究装置として掲載。最新キャンペーンの状態・性能記録は今回未確認。古い到達値に基準時を明記。
Tokamak Energy
稼働実績のある研究装置。現在はLEAPS改修によるプラズマ運転休止中。
Proxima Fusion / RWE(計画協力者)
公表済み発電所構想に基づくdesign分類。着工確認なし。
UK Fusion Energy Ltd.(UKAEA完全子会社)
サイト準備と発電所の設計段階。発電達成や完成確約ではない。
EPFL Swiss Plasma Center
公表資料に示された開発・運転段階。確認日当日の装置稼働状態を保証するものではない。
Max Planck Institute for Plasma Physics(IPP)
研究運転段階。保守・改修期間を含む。30分は公表目標であり達成としない。
CEA Institut de recherche sur la fusion par confinement magnétique(IRFM)
長時間保持は核融合出力や正味発電の記録ではない。
大阪大学 レーザー科学研究所(Institute of Laser Engineering, The University of Osaka)
2つの独立施設を同一研究プログラムとして1件に集約。正味発電実証施設ではない。LFEXページ中の2012年時点の建設記述を現況として採用しない。